Ranglijsten en labels
- PBVF
Locatiegegevens
- In een dorp
- In de buurt van een GR
Hoedanigheid
Öffnung
Om de verschillende informatie te bekijken, kunt u de navigatiepijlen rechts van de tabel gebruiken.
Openingstijden van 01 april tot 30 juni 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Dinsdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Woensdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Vrijdag | Open van 11 tot 30 uur en van 14 tot 30 uur. |
Zaterdag | Open van 11 tot 30 uur en van 14 tot 30 uur. |
Zondag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
open op donderdag 1 mei om 30 uur maar gesloten op woensdag XNUMX april
open op donderdag 29 mei van de beklimming voor lunch en diner, maar gesloten op woensdag 28 mei
Openingstijden van 01 juli tot 31 augustus 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Dinsdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Woensdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Donderdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Vrijdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Zaterdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Zondag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Openingstijden van 01 september t/m 30 september 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Dinsdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Woensdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Vrijdag | Open van 11u30 tot 15u en van 13u30 tot 22u. |
Zaterdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Zondag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Op vakantie van 07/09 na lunchservice tot en met 14/09
Openingstijden van 09 september t/m 30 september 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Dinsdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Donderdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Vrijdag | Open van 11u30 tot 15u en van 13u30 tot 22u. |
Zaterdag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Zondag | Open van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u. |
Op vakantie van 31/08 tot 8/09
Openingstijden van 01 oktober tot 02 november 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Dinsdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Woensdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Vrijdag | Open van 11:30 uur tot 14:30 uur |
Zaterdag | Open van 11 uur tot 30 uur en van 14 uur tot 30 uur. |
Zondag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Openingstijden van 01 oktober tot 03 november 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Dinsdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Donderdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Vrijdag | Open van 11 uur tot 30 uur |
Zaterdag | Open van 11 tot 30 uur en van 15 tot 19 uur |
Zondag | Open van 11 tot 30 uur en van 15 tot 19 uur |
Prijzen
Prijzen | Min. | Max. |
---|---|---|
Vandaag is speciaal | € 11 | € 18 |
A la carte maaltijden | € 12 | € 25 |
Betalingsmogelijkheden
- Credit card
- Vakantiecheques (klassiek)
- Geld
- Vakantiecheques (Connect)
voordelen
Om dichtbij te ontdekken
Balade famille plantes sauvages comestibles à La Fouillade avec Michael Fayret
- De Fouillade
Was deze inhoud nuttig voor u?
dank u
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om ons te laten weten dat deze inhoud nuttig voor je was. Uw aanmoediging is essentieel voor ons en uw feedback stelt ons in staat om te verbeteren.
dank u
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om ons te laten weten dat deze inhoud niet nuttig voor je was. Dat spijt ons. Kunt u ons, om ons in staat te stellen te verbeteren, aangeven in hoeverre wij de verstrekte informatie kunnen corrigeren of aanvullen?
Deel deze inhoud
Deel deze inhoud